![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 竞争车型参数对比 |
竞争车型对比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车型: | ||||
| 排 量(L) | 2488 | 2354 cc | 2656 | 2393 |
| 厂 商: | 东风日产 | 东风本田 | 东风悦达起亚 | 铃木 |
| 指导价格(万元) | 23.98 | 23.88 | 24.90 |
| 长×宽×高(mm) | 4630×1785×1770 | 4530 /1820/1680 | 4350/1840/1730 | 4500/1810/1695 |
| 轴距(mm) | 2630 | 2620 | 2630 | 2640 |
| 整车备质(kg) | 1594 | 1625 | 1658 | |
| 发动机型号 | QR25DE | 水冷4冲程直列4缸16气阀 | V型排量6缸 |
2.4升VVT |
| 最大功率(Kw/rpm) | 135/6000 | 125/5800 | 129/6000 | 122/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 227/4400 | 220/4200 | 241/4500 | 225/4000 |
| 变速箱型式 | 新一代 Xtronic CVT无级变速器 (带6速手动模式) | 五速自动 | 4速自动 | 4档自动 |
| 悬架(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂/带横向稳定杆的复合多连杆式独立后悬挂 | 麦弗逊独立悬架,带有稳定杆的前束控制连杆/双叉式独立悬架,带有稳定杆的反作用连杆(前/后) | 双横臂式独立悬架/多连杆独立悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬挂/多连杆(前/后) |
| 制动(前/后) | 通风盘式 / 通风盘式 | 碟/碟(前/后) | 碟/碟 (前/后) | 碟/碟(前/后) |
| 油耗(L/90km) | 8.3 | 9.8 | 7.8L | 8.3 |
| 轮胎规格 | 215/60R17 | 225/65R17 102T | 215/65 R16 | 225/65R17 |
| 第一辆国产奇骏9月18日下线 | 更多>> |
| 第一百万辆下线发布会现场 | 更多>> |
|
|
|
|
||||||||||
|
| 策划:中国汽车网编辑部 专题制作:曲琳 美编:孙天择 电话:010-58136000-6527 点击给编辑写信 |