![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 竞争车型参数对比 |
竞争车型对比 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车型: | 奔腾2.0AT豪华型 |
新景程 2.0 AT SX 豪华型 |
本田雅阁2.0L EX Navi |
丰田凯美瑞200E 2.0 AT |
| 排 量(L) | 1999 | 1998 |
1997 | 1998 |
| 厂 商: | 一汽轿车 | 通用雪佛兰 | 广州本田 | 广州丰田 |
| 指导价格(万元) | 16.28万 | 21.98万 | 19.78万 |
| 长×宽×高(mm) | 4705/1782/1465 | 4820×1807×1450 | 4945/1845/1480 | 4825×1820×1485 |
| 轴距(mm) | 2675 | 2700 | 2800 | 2775 |
| 整车备质(kg) | 1460 | 1509 | 1505 | 1490 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 108/6500 | 95/5400 | 115/6300 | 108/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 183/4000 | 185/4000 | 189/4300 | 190/4000 |
| 变速箱型式 | 5档手自一体 | 4速自动 | 自动 5档 | 4速自动 |
| 最小离地间隙 | 148 | - | 115 | 155 |
| 油耗(L/100km) | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
| 策划:中国汽车网编辑部 专题制作:曲琳 美编:孙天择 电话:010-58136000-6527 点击给编辑写信 |